هذه هي مصاريف أو تكــاليف الدراسة بجامعة الأخوين بإفران التي تعادل ديبلوماتها ديبلومات الدولة
Frais et charges du niveau Bachelor en DHS | Frais et charges du niveau Master en DHS | ||
Eléments | National | Eléments | National |
Droits de scolarité | 29925 | Droits de scolarité | 30240 |
Logement | 5300 | Droits de scolarité | 30240 |
Porte-monnaie électronique, restaurant | 8500 | Porte-monnaie électronique, restaurant | 8500 |
Frais d’inscription | 5100 | Frais d’inscription | 5100 |
Assurance du semestre | 660 | Assurance du semestre | 660 |
Estimation pour Livres | 3000 | Estimation pour Livres | 3000 |
Frais de Test * | 1000 | Frais de Test * | 1000 |
Caution* | 3000 | Caution* | 3000 |
Droit d’Orientation* | 160 | Droit d’Orientation* | 160 |
Carte d’étudiant | 200 | Carte d’Etudiant | 200 |
Frais d’impression | 100 | Frais d’impression | 100 |
Total | 56945 | Total | 57262 |
(*) Frais facturés uniquement le premier semestre et la caution est remboursée à l’obtention du diplôme
source :
Lien : http://www.aui.ma/en/fr/admissions/niveau-master/frais-et-charges.html
Lien : http://www.aui.ma/en/fr/admissions/niveau-bachelor/frais-et-charges.html